![]() |
| 4 Complete Microbial Genomes selected: [A] - 0, [B] - 4 | FAQ | Help |
|
|
| Show by species name starting with: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
|
|
| Organism | Kingdom | Group | #chr | #plsm | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Wigglesworthia_brevipalpis | B | Proteobacteria | 2 | 0 | 11 |
| Wolbachia_endosymbiont_of_Brugia_malayi_TRS | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Wolbachia_endosymbiont_of_Drosophila_melanogaster | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Wolinella_succinogenes | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| 11/30/06, beta 0.1 | Help | History | Give us | To-do | FAQ |
| ©2006 GeneMark |